【project: make-money】
📊 昨日复盘 2026-10-29
资产             收盘  日涨跌    5日
标普500 7,720.39 -0.30% +0.7%
纳指综合 26,184.72 -1.38% +0.7%
道指 52,342.56 -0.25% -1.0%
罗素2000 2,859.22 +1.01% +2.7%
费城半导体 11,518.2 -1.42% +7.3%
VIX 17.20 +1.71% -9.6%
黄金期货 4,051.6 -0.56% -2.4%
WTI原油 102.78 +2.88% +5.8%
BTC 76,845 -5.13% -4.9%

• 罗素 2000:连涨 4 天
• VIX:1 年分位 52%
• 黄金期货:⚠️ 无 2026-10-29 数据,显示 2026-10-28
• WTI 原油:⚠️ 无 2026-10-29 数据,显示 2026-10-28
• BTC:24h 截至 2026-10-30 08:46
美股指数 4/5 下跌 · 小盘−大盘 +1.3pp · 半导体−大盘 -1.1pp