【project: make-money】
📊 昨日复盘 2026-10-19
资产             收盘  日涨跌     5日
标普500 7,690.73 +0.41% -1.5%
纳指综合 26,430.89 +1.11% -3.0%
道指 51,966.03 -0.07% +0.2%
罗素2000 2,728.3 +0.25% -2.4%
费城半导体 11,316.34 +1.61% -7.5%
VIX 18.44 -7.75% +21.2%
黄金期货 4,181.1 +0.26% -0.8%
WTI原油 101.41 +3.51% +10.4%
BTC 81,547 -0.79% -0.0%

• VIX:1 年分位 68%
• 黄金期货:⚠️ 无 2026-10-19 数据,显示 2026-10-16
• WTI 原油:连涨 7 天;⚠️ 无 2026-10-19 数据,显示 2026-10-16
• BTC:24h 截至 2026-10-20 08:46
美股指数 1/5 下跌 · 小盘−大盘 -0.2pp · 半导体−大盘 +1.2pp