【project: make-money】
📊 昨日复盘 2026-10-09
资产             收盘  日涨跌    5日
标普500 7,811.54 +0.59% +1.1%
纳指综合 27,366.17 +0.64% +0.6%
道指 51,654.95 +0.83% +0.9%
罗素2000 2,806.98 +0.46% -0.9%
费城半导体 12,572.42 -0.41% -4.3%
VIX 14.84 -3.70% -3.1%
黄金期货 4,220.3 +1.52% +1.4%
WTI原油 91.66 +0.19% +0.6%
BTC 82,473 +0.90% -4.6%

• 标普 500:距 1 年高点 -0.09%
• 纳指综合:距 1 年高点 -0.85%
• 费城半导体:连跌 3 天
• VIX:1 年分位 7%
• BTC:24h 截至 2026-10-10 08:45
美股指数 1/5 下跌 · 小盘−大盘 -0.1pp · 半导体−大盘 -1.0pp