【project: make-money】
📊 昨日复盘 2026-10-08
资产             收盘  日涨跌    5日
标普500 7,765.36 -0.47% +1.3%
纳指综合 27,193.34 -1.25% +1.2%
道指 51,231.64 +0.10% +0.6%
罗素2000 2,794.13 +0.03% -0.5%
费城半导体 12,623.71 -3.39% -1.6%
VIX 15.41 +2.19% -6.0%
黄金期货 4,140.7 -1.11% -1.1%
WTI原油 88.28 -1.30% -2.4%
BTC 81,776 -1.86% -3.5%

• 标普 500:距 1 年高点 -0.69%
• VIX:1 年分位 17%
• 黄金期货:⚠️ 无 2026-10-08 数据,显示 2026-10-07
• WTI 原油:⚠️ 无 2026-10-08 数据,显示 2026-10-07
• BTC:连跌 4 天;24h 截至 2026-10-09 08:45
美股指数 3/5 下跌 · 小盘−大盘 +0.5pp · 半导体−大盘 -2.9pp