【project: make-money】
📊 昨日复盘 2026-10-02
资产             收盘  日涨跌    5日
标普500 7,722.72 +0.73% -0.3%
纳指综合 27,190.86 +1.19% +0.5%
道指 51,176.96 +0.49% -1.3%
罗素2000 2,832.89 +0.94% -0.2%
费城半导体 13,136.67 +2.40% +3.7%
VIX 15.31 -6.59% +3.0%
黄金期货 4,172.1 -0.72% -3.5%
WTI原油 91.26 -1.73% -1.2%
BTC 84,610 -0.18% +0.2%

• 标普 500:距 1 年高点 -0.98%
• 纳指综合:距 1 年高点 -0.2%;连涨 3 天
• VIX:1 年分位 15%
• BTC:24h 截至 2026-10-03 08:45
美股指数 0/5 下跌 · 小盘−大盘 +0.2pp · 半导体−大盘 +1.7pp