【project: make-money】
📊 昨日复盘 2026-10-01
资产             收盘  日涨跌    5日
标普500 7,666.45 +0.19% -0.5%
纳指综合 26,871.6 +0.04% -0.3%
道指 50,926.56 +0.04% -0.8%
罗素2000 2,806.63 +0.35% -1.0%
费城半导体 12,829 +1.59% +2.7%
VIX 16.39 +0.31% +4.6%
黄金期货 4,186.7 +0.17% -3.0%
WTI原油 90.42 +1.16% -1.9%
BTC 84,730 +1.53% +0.4%

• VIX:1 年分位 35%
• 黄金期货:⚠️ 无 2026-10-01 数据,显示 2026-09-30
• WTI 原油:⚠️ 无 2026-10-01 数据,显示 2026-09-30
• BTC:24h 截至 2026-10-02 08:45
美股指数 0/5 下跌 · 小盘−大盘 +0.2pp · 半导体−大盘 +1.4pp