【project: make-money】
📊 昨日复盘 2026-09-28
资产             收盘  日涨跌    5日
标普500 7,683.69 -0.77% -1.0%
纳指综合 26,820.38 -0.92% -1.1%
道指 51,481.51 -0.67% -1.1%
罗素2000 2,817.91 -0.69% -2.0%
费城半导体 12,465.24 -1.61% +0.3%
VIX 16.07 +8.07% +8.1%
黄金期货 4,321.2 +0.54% -2.3%
WTI原油 92.41 -2.33% -7.9%
BTC 83,414 -0.85% -1.1%

• VIX:1 年分位 27%
• 黄金期货:⚠️ 无 2026-09-28 数据,显示 2026-09-25
• WTI 原油:⚠️ 无 2026-09-28 数据,显示 2026-09-25
• BTC:24h 截至 2026-09-29 08:46
美股指数 5/5 下跌 · 小盘−大盘 +0.1pp · 半导体−大盘 -0.8pp