【project: make-money】
📊 昨日复盘 2026-09-25
资产             收盘  日涨跌    5日
标普500 7,743.41 +0.51% +1.2%
纳指综合 27,068.72 +0.48% +2.1%
道指 51,828.62 +0.93% +0.3%
罗素2000 2,837.55 +0.07% -0.8%
费城半导体 12,668.93 +1.41% +6.3%
VIX 14.87 -5.11% +0.4%
黄金期货 4,320.5 +0.52% -2.4%
WTI原油 92.44 -2.29% -7.8%
BTC 83,897 -0.80% +3.4%

• 标普 500:距 1 年高点 -0.71%
• 纳指综合:距 1 年高点 -0.64%
• VIX:1 年分位 7%
• BTC:连跌 4 天;24h 截至 2026-09-26 08:46
美股指数 0/5 下跌 · 小盘−大盘 -0.4pp · 半导体−大盘 +0.9pp